
产品中心
Product center
ZDMS(20L/S ~ 30L/S)全自动消防炮系统一-管 网示意图
图文详情
系统组成
水路部分
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 图示标记 |
1 | 全自动消防水炮 | ZDMS<20L/S~30L/S〉 | ① |
2 | 电动阀 | DN80 | ② |
3 | 水流指不器 | DN80 | ③ |
4 | 手动闸阀 | DN200 | ④ |
5 | 手动闸阀 | DN150 | ⑤ |
6 | 手动蝶阀 | DN100 | ⑥ |
7 | 手动蝶阀 | DN80 | ⑦ |
8 | 高位水箱 | m3 | ⑧ |
电气部分
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 |
1 | 现场区域控制器 | RS-KZ201 | 台 |
2 | 信号解码箱 | RS-JM302 | 台 |
3 | 集中联动控制盘 | RS-JKP | 块 |
4 | 集中电源/启泵控制盘 | RS-DYP | 块 |
5 | 消防电源 | RS-DY | 台 |
6 | 操作台 | QT-2 | 台 |
7 | 液晶显示器 | 19" | 台 |
8 | 硬盘录像机 | DVR16 | 台 |
上一页
无
下一页